莱丹加热器
莱丹加热器满功率工作,不带风嘴,莱丹鼓风机工作频率50 Hz, 风管长度1.5 m,气流无阻断
- 出风口3 mm 处,热风温度最高点
- 在0 °C, 101.3 kPa时,风量。符合DIN 1343标准
LHS 61 系列适用于高要求场合。LHS 61S 具有Ø62mm 出口管径及LHS 61L 具有Ø92mm 出口管径能提供充足
流量,最大功率高达16kW。
额定功率kW 风量l/min 温度°C
ROBUST 2 × 4.0 2 × 500 490
ROBUST 1 × 6.0 1 × 910 410
SILENCE 2 × 4.0 2 × 620 380
SILENCE 1 × 6.0 1 × 690 500
SILENCE 2 × 4.0 2 × 620 380
SILENCE 2 × 6.0 2 × 590 510
ASO 2 × 4.0 2 × 830 310
ASO 2 × 6.0 2 × 743 430
ASO 4 × 6.0 4 × 667 470
AIRPACK 1 × 4.0 1 × 3080 120
AIRPACK 2 × 4.0 2 × 1730 170
AIRPACK 4 × 4.0 4 × 960 280
AIRPACK 1 × 6.0 1 × 2950 160
AIRPACK 2 × 6.0 2 × 1700 240
AIRPACK 4 × 6.0 4 × 970 390
鼓风机型号LHS 61L 数目x LHS 61L x LHS 61L
额定功率kW 风量l/min 温度°C
ROBUST 1 × 8.0 1 × 1038 500
SILENCE 2 × 8.0 2 × 1029 440
SILENCE 1 × 11.0 1 × 1220 480
SILENCE 2 × 11.0 2 × 980 560
AIRPACK 1 × 8.0 1 × 3433 190
AIRPACK 2 × 8.0 2 × 2313 310
AIRPACK 4 × 8.0 4 × 979 510
AIRPACK 1 × 11.0 1 × 3380 230
AIRPACK 2 × 11.0 2 × 1840 380
AIRPACK 4 × 11.0 4 × 1010 590
AIRPACK 1 × 16.0 1 × 3450 360
AIRPACK 2 × 16.0 2 × 1930 550
ASO 1 × 11.0 1 × 1600 390
ASO 2 × 11.0 2 × 1480 420
ASO 4 × 11.0 4 × 1160 520
ASO 1 × 16.0 1 × 1500 610
热风系统配置不同(如风嘴、风管、环境因素),可能导致风量和温度不同